燃油标号 | 最新油价 | 相比上次调整涨跌 |
0号柴油 | 7.43元/升 | - 0.15元/升 |
89号汽油 | 7.25元/升 | - 0.15元/升 |
92号汽油 | 7.81元/升 | - 0.15元/升 |
95号汽油 | 8.38元/升 | - 0.16元/升 |
﹣10号柴油 | 7.86元/升 | - 0.16元/升 |
﹣35号柴油 | 8.49元/升 | - 0.18元/升 |
﹣20号柴油 | 8.20元/升 | - 0.17元/升 |
0号柴油
89号汽油
92号汽油
95号汽油
﹣10号柴油
﹣35号柴油
﹣20号柴油
以上油价更新于2024-06-13 24:00。 油价下次调整时间为2024-06-27 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2024年油价调整日历
日期 星期